Odbiór etapu i dyspozycja wypłaty
Jedno kliknięcie zamiast pamiętania, kto kiedy kupił.
Etapy budowy
harmonogram z prospektu, odbiory z protokołów banku
- 1Fundamenty, zakończenie stanu zero 20%odebrany 02.06.2025
- 2Ściany parteru i strop 20%odebrany 04.08.2025
- 3Stan surowy otwarty 10%odebrany 05.11.2025
- 4Stan surowy zamknięty 10%odebrany 03.02.2026
- 5Instalacje elektryczne 10%odebrany 06.05.2026
- 6Piony wod.-kan. i c.o. 10%odebrany 08.09.2026
- 7Tynki, wylewki, ogrzewanie podłogowe 10%plan do 30.09.2026
- 8Zagospodarowanie terenu, oddanie do użytkowania 10%plan do 31.12.2026
Do dyspozycji dziś
3 868 400 zł
etap odebrany · klient wpłacił · minęło 30 dni od aktu · bank jeszcze nie dostał wniosku
| Nabywca | Lokal | Akt | Etapy | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| Natalia i Bartosz Szymańscy | 09A | 07.09.2026 | 1–5 | 366 800 zł |
| Marta i Dawid Kozłowscy | 12A | 06.03.2025 | 6 | 53 400 zł |
| Sylwia i Damian Krawczyk | 14B | 08.09.2026 | 1–6 | 691 200 zł |
| Elżbieta i Andrzej Grabowscy | 15B | 26.08.2026 | 1–6 | 699 200 zł |
| Kinga i Szymon Pawłowscy | 16A | 27.08.2026 | 1–5 | 373 800 zł |
| Aleksandra Jabłońska | 19A | 04.09.2026 | 1–6 | 431 200 zł |
| Klaudia i Sebastian Majewscy | 20A | 18.03.2025 | 6 | 53 400 zł |
| Daria i Przemysław Olszewscy | 20B | 02.08.2026 | 6 | 88 400 zł |
| Julia i Oskar Stępień | 21A | 26.02.2025 | 6 | 52 400 zł |
| Weronika Malinowska | 21B | 25.08.2026 | 1–6 | 703 200 zł |
| Mateusz Jaworski | 22A | 20.08.2026 | 2, 6 | 160 200 zł |
| Agnieszka i Paweł Górscy | 23A | 11.05.2025 | 6 | 54 900 zł |
| Natalia Michalak | 24A | 25.12.2025 | 6 | 51 900 zł |
| Karolina i Krzysztof Sikora | 24B | 03.04.2025 | 6 | 88 400 zł |
Podgląd dyspozycji (PDF)mail z PDF-em, kopia do Ciebie; nic nie wychodzi bez tego kliknięcia